國家 | 實施 日期 | 依據規定 | 說明 |
---|
澳洲 | 已實施(93.9.1) | 1、Cargo Containers Quarantine aspects and procedures (http://www.affa.gov.au/content/ publications.cfm? ObjectID=90AE2E1C-BD98- 406F-914BECBE8EF22C37)或 2、國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | 不得附帶樹皮燻蒸處理之溴化甲烷濃度48 g/m3, 處理時間應超過24小時(非16小時)或熱處理 (56℃30分鐘) |
中國大陸 | 已實施95.1.1 | 1、進境貨物木質包裝國際檢疫標準(參考2005年第11號公告) 2、國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | 1、95年1月1日起正式實施第11號公告 |
印尼 | | 95.5.29通知將依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | 不得附帶樹皮燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘), 並加蓋處理戳章輸入時應申報 |
印度 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準(ISPM15) | 不得附帶樹皮燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘), 並加蓋處理戳章 |
約旦 | 已實施94.11.17 | 95.1.12通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
南韓 | 已實施94.6.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準(ISPM15) (G/SPS/N/KOR/138) | 1、不得附帶樹皮
2、自台灣出口之木質包裝材須經燻蒸(處理時間至少24小時以上) 或熱處理,惟針葉樹木質包 裝材僅能採燻蒸處理 (處理時間至少24小時以上)。
3、94年6月1日起施行。
4. Pinus spp., Larix spp., Cedrus spp. from Japan, China, Taiwan, US, Canada, Mexico, Portugal and WPM made of Pinus spp. from Vietnam, the heat treatment in accordance with the standard in the ISPM No. 15 or Methyl Bromide Fumigation |
黎巴嫩 | 95.3.26 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準(ISPM15) | |
紐西蘭 | 已實施 | 1、各國輸往紐西蘭之貨品使用木質包裝材料健康標準規定 (http://www.biosecurity.govt.nz /imports /forests /standards/non-viable-forest-produce/wood-packaging.pdf)或 2、國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | 1、不得附帶樹皮 2、可依據紐國原有檢疫規定處理,並檢附燻蒸證明: (1)燻蒸處理:輸出前,使用溴化甲烷濃度80 g/m3,處理時間24小時,處理溫度不得低於10℃。 (2)熱處理:木材中心溫度至少應達70℃,處理時間超過四小時。 3、亦可採用ISPM 15規定處理,惟處理後若未按照規定於包裝材之兩面加蓋處理戳章,紐方將視其為未處理。 4、經處理之木質包裝材應於21天內輸出。 5、2006.5.1~6.30,未符合規定者,將通知業者改進,自2006.7.1起,未符合規定者則應加以處理、退運或銷毀。 |
菲律賓 | 94.6.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) (G/SPS/N/PHL/71/Add.1) | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘),並鄙邠抭B理戳章 3、各國輸往菲國之貨品使用木質包裝材 應依照ISPM 15之規定處理並加蓋處理戳章。 |
土耳其 | 已實施(94.1.1) | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15)(相關內容)) | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘),並於垂直面加蓋處理戳章 3、未符合規定者,則退運或銷燬或經處理 |
敘利亞 | 95.4.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
烏克蘭 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
越南 | 已實施 (94.6.5) | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
保加 利亞 | 95.6.1 | 95.2.22通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) http://www.mzgar.government.bg/ | |
歐盟 | 已實施 (94.3.1) | 歐盟2000/29/EC及2004/102/EC號規定 (http://europe.eu.int/comm/index_en.htm) | 1.除厚度6mm以下未加工及經加熱加壓處理之合板外, 其他木質包裝材須為由去除樹皮之木材製成,其燻蒸 或熱處理應符合ISPM15規範。
2、經處理之木質包裝 材料應加蓋處理戳章, 戳章樣式除應符合ISPM15 規範外,並應有”DB”之標示 ,如該木 質包裝材為94年 3月1日後回收或再 製者, 須加鄞W章,如為94年2月 28日前回收或再製者,於 96年12月 31日前則可免加?戳章。
3、94年年3月2日歐盟通知有關「木質包裝材須 經去除樹皮之圓木製成」之規定延後至95年3月1日實施 。
4、94年3月22日歐盟通知強調無須附植物檢疫證明書。
5、有關「木質包裝材須經去除樹皮之圓木製成」之規 定延後至98年1月實施。
http://europa.eu.int/comm /food/plant/organisms/ imports/special_en.htm |
瑞士 | 已實施94.4.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) http://www.admin.ch/ch/f/rs/ c916_20.html | 燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘),並加蓋處理戳章 |
埃及 | 已實施 (94.10.1) | 94.9.6通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
肯亞 | 95.1.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
奈及 利亞 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
南非 | 已實施 (94.3.1) | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) (G/SPS/N/ZAF/18/Add.1) | 1、不得附帶樹皮 燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘),並加蓋處理戳章 |
塞席爾 | 95.3.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
加拿大 | 已實施94.9.16 | Entry Requirements for Wood Packaging Materials Produced in All Areas Other Than the United States 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) (http://www.inspection.gc.ca /english/plaveg/protect/ dir/d-98-08e.shtml) | 1、untreated non-manufactured wood packaging:禁止輸入
2、treated non-manufactured wood packaging: 應加蓋處理戳章 3、燻蒸處理或熱處理56℃30分鐘 |
墨西哥 | 已實施94.9.16 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) (http://nappo.org/Standards /Other-Docs/ NOMEM144%20Eng-rev.pdf) | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘),並鄙邠抭B理戳章 |
美國 | 已實施94.9.16 | 7 CFR 319.40-3(b)規定 (http://www.aphis.usda.gov/ ppd/rad/webrepor.html) | 1、94年9月15日前,輸往美國之貨品使用木質包裝材應完全去皮,或檢附相關文件證明經燻蒸處理或熱處理(71.1℃,75分鐘),或根據ISPM 15之規定處理並加鄙邠抭B理戳章。未完全去皮或未依規定處理者,於輸入後需經適當之檢疫處理,否則退運或銷燬。 2、94年9月16日起,輸出前應經熱處理(中心溫度至少應達56℃,處理時間至少30分鐘)或採ISPM 15規定之其他處理方式,處理後並應於包裝材上加鄙邠抭B理戳章,無加蓋處理戳章者一律退運。 |
阿根廷 | 95.1.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
玻利 維亞 | 已實施 | 94.7.4通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘),並加蓋處理戳章 3、預計通知後60日起實施 |
巴西 | 已實施 | 94.6.6通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
智利 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | 1、不得附帶樹皮 燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘),並加蓋處理戳章 |
哥倫 比亞 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理(56℃30分鐘),並加蓋處理戳章 |
哥斯大黎加 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
厄瓜多 | 已實施 | 94.4.15通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
瓜地 馬拉 | 已實施 | 94.5.26通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
宏都 拉斯 | 95.2.25 | 95.2.3通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
尼加 拉瓜 | | 95.3.14通知將依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
巴拿馬 | | 94.4.15通知將依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
巴拉圭 | 94.6.28 | 94.11.16通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
秘魯 | 已實施 | 94.2.16通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
千里達及 托巴哥 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |
委內 瑞拉 | 已實施 | 94.8.18通知依據國際植物防疫檢疫措施第15號標準 (ISPM15) | |