国家 | 实施日期 | 依据规定 | 说明 |
---|
澳洲 | 已实施(93.9.1) | 1、Cargo Containers Quarantine aspects and procedures (http://www.affa.gov.au/content/ publications.cfm? ObjectID=90AE2E1C-BD98- 406F-914BECBE8EF22C37)或 2、国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | 不得附带树皮熏蒸处理之溴化甲烷浓度48 g/m3, 处理时间应超过24小时(非16小时)或热处理 (56℃30分钟) |
中国大陆 | 已实施95.1.1 | 1、进境货物木质包装国际检疫标准(参考2005年第11号公告) 2、国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | 1、95年1月1日起正式实施第11号公告 |
印尼 | | 95.5.29通知将依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | 不得附带树皮熏蒸处理或热处理(56℃30分钟), 并加盖处理戳章输入时应申报 |
印度 | 已实施 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准(ISPM15) | 不得附带树皮熏蒸处理或热处理(56℃30分钟), 并加盖处理戳章 |
约旦 | 已实施94.11.17 | 95.1.12通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
南韩 | 已实施94.6.1 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准(ISPM15) (G/SPS/N/KOR/138) | 1、不得附带树皮
2、自台湾出口之木质包装材须经熏蒸(处理时间至少24小时以上) 或热处理,惟针叶树木质包装材仅能采熏蒸处理 (处理时间至少24小时以上)。
3、94年6月1日起施行。
4. Pinus spp., Larix spp., Cedrus spp. from Japan, China, Taiwan, US, Canada, Mexico, Portugal and WPM made of Pinus spp. from Vietnam, the heat treatment in accordance with the standard in the ISPM No. 15 or Methyl Bromide Fumigation |
黎巴嫩 | 95.3.26 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准(ISPM15) | |
新西兰 | 已实施 | 1、各国输往纽西兰之货品使用木质包装材料健康标准规定(http://www.biosecurity.govt.nz /imports /forests /standards/non-viable-forest-produce/wood-packaging.pdf)或 2、国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | 1、不得附带树皮2、可依据纽国原有检疫规定处理,并检附熏蒸证明: (1)熏蒸处理:输出前,使用溴化甲烷浓度80 g/m3,处理时间24小时,处理温度不得低于10℃。 (2)热处理:木材中心温度至少应达70℃,处理时间超过四小时。 3、亦可采用ISPM 15规定处理,惟处理后若未按照规定于包装材之两面加盖处理戳章,纽方将视其为未处理。 4、经处理之木质包装材应于21天内输出。 5、2006.5.1~6.30,未符合规定者,将通知业者改进,自2006.7.1起,未符合规定者则应加以处理、退运或销毁。 |
菲律宾 | 94.6.1 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) (G/SPS/N/PHL/71/Add.1) | 1、不得附带树皮2、熏蒸处理或热处理(56℃30分钟),并鄙邠抭B理戳章3、各国输往菲国之货品使用木质包装材应依照ISPM 15之规定处理并加盖处理戳章。 |
土耳其 | 已实施(94.1.1) | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15)(相关内容)) | 1、不得附带树皮2、熏蒸处理或热处理(56℃30分钟),并于垂直面加盖处理戳章3、未符合规定者,则退运或销毁或经处理 |
叙利亚 | 95.4.1 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
乌克兰 | 已实施 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
越南 | 已实施(94.6.5) | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
保加利亚 | 95.6.1 | 95.2.22通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) http://www.mzgar.government.bg/ | |
欧盟 | 已实施(94.3.1) | 欧盟2000/29/EC及2004/102/EC号规定 (http://europe.eu.int/comm/index_en.htm) | 1.除厚度6mm以下未加工及经加热加压处理之合板外, 其他木质包装材须为由去除树皮之木材制成,其熏蒸 或热处理应符合ISPM15规范。
2、经处理之木质包装材料应加盖处理戳章, 戳章样式除应符合ISPM15 规范外,并应有”DB”之标示 ,如该木质包装材为94年3月1日后回收或再制者, 须加鄞W章,如为94年2月28日前回收或再制者,于 96年12月31日前则可免加?戳章。
3、94年年3月2日欧盟通知有关「木质包装材须 经去除树皮之圆木制成」之规定延后至95年3月1日实施 。
4、94年3月22日欧盟通知强调无须附植物检疫证明书。
5、有关「木质包装材须经去除树皮之圆木制成」之规 定延后至98年1月实施。
http://europa.eu.int/comm /food/plant/organisms/ imports/special_en.htm |
瑞士 | 已实施94.4.1 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) http://www.admin.ch/ch/f/rs/ c916_20.html | 熏蒸处理或热处理(56℃30分钟),并加盖处理戳章 |
埃及 | 已实施(94.10.1) | 94.9.6通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
肯尼亚 | 95.1.1 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
尼日利亚 | 已实施 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
南非 | 已实施(94.3.1) | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) (G/SPS/N/ZAF/18/Add.1) | 1、不得附带树皮熏蒸处理或热处理(56℃30分钟),并加盖处理戳章 |
塞舌尔 | 95.3.1 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
加拿大 | 已实施94.9.16 | Entry Requirements for Wood Packaging Materials Produced in All Areas Other Than the United States 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) (http://www.inspection.gc.ca /english/plaveg/protect/ dir/d-98-08e.shtml) | 1、untreated non-manufactured wood packaging:禁止输入
2、treated non-manufactured wood packaging: 应加盖处理戳章 3、熏蒸处理或热处理56℃30分钟 |
墨西哥 | 已实施94.9.16 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) (http://nappo.org/Standards /Other-Docs/ NOMEM144%20Eng-rev.pdf) | 1、不得附带树皮2、熏蒸处理或热处理(56℃30分钟),并鄙邠抭B理戳章 |
美国 | 已实施94.9.16 | 7 CFR 319.40-3(b)规定(http://www.aphis.usda.gov/ ppd/rad/webrepor.html) | 1、94年9月15日前,输往美国之货品使用木质包装材应完全去皮,或检附相关文件证明经熏蒸处理或热处理(71.1℃,75分钟),或根据ISPM 15之规定处理并加鄙邠抭B理戳章。未完全去皮或未依规定处理者,于输入后需经适当之检疫处理,否则退运或销毁。 2、94年9月16日起,输出前应经热处理(中心温度至少应达56℃,处理时间至少30分钟)或采ISPM 15规定之其他处理方式,处理后并应于包装材上加鄙邠抭B理戳章,无加盖处理戳章者一律退运。 |
阿根廷 | 95.1.1 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
玻利维亚 | 已实施 | 94.7.4通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | 1、不得附带树皮2、熏蒸处理或热处理(56℃30分钟),并加盖处理戳章3、预计通知后60日起实施 |
巴西 | 已实施 | 94.6.6通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
智利 | 已实施 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | 1、不得附带树皮熏蒸处理或热处理(56℃30分钟),并加盖处理戳章 |
哥伦比亚 | 已实施 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | 1、不得附带树皮2、熏蒸处理或热处理(56℃30分钟),并加盖处理戳章 |
哥斯达黎加 | 已实施 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
厄瓜多尔 | 已实施 | 94.4.15通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
危地马拉 | 已实施 | 94.5.26通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
洪都拉斯 | 95.2.25 | 95.2.3通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
尼加拉瓜 | | 95.3.14通知将依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
巴拿马 | | 94.4.15通知将依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
巴拉圭 | 94.6.28 | 94.11.16通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
秘鲁 | 已实施 | 94.2.16通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
特立尼达和多巴哥 | 已实施 | 国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |
委内瑞拉 | 已实施 | 94.8.18通知依据国际植物防疫检疫措施第15号标准 (ISPM15) | |